Tubo
Elettrosaldato o aggraffato:
il tubo di Sacap
Un elemento che ha fatto conoscere e reso grande Sacap è la produzione di tubo saldato ed aggraffato. Disponibili in tutta la gamma materiali e colori, grazie al packaging curato assicurano qualità ed affidabilità.
Rame Saldato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,50 // 0,55 // 0,60 // 0,80 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
75 | ||
76 | ||
80 | ||
87 | ||
100 | ||
120 |
Zinco Titanio Saldato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,65 // 0,70 // 0,80 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
75 | ||
76 | ||
80 | ||
87 | ||
100 | ||
120 |
Alluminio Saldato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,70 // 0,80 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
75 | ||
76 | ||
80 | ||
87 | ||
100 | ||
120 |
Acciaio Inox Saldato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,50 // 0,60 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
75 | ||
76 | ||
80 | ||
87 | ||
100 | ||
120 |
Acciaio Zincato Aggraffato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,55 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
80 | ||
100 | ||
120 |
Acciaio Preverniciato Aggraffato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,55 // 0,60 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
80 | ||
100 | ||
120 |
Alluminio Preverniciato Aggraffato | ||
---|---|---|
diametro (mm) | spessore (mm) | lunghezza (m) |
60 | 0,70 // 0,80 | 1 con extra costo 2 3 4 5 6 |
80 | ||
100 | ||
120 |
Altri spessori disponibili su richiesta.